太子 旺角道26-28號 546呎 368萬 Cathy Lee 李小姐 9341 0687 E-263138 放盤編號:018111 日期:21/7/2022
太子 花園閣 242呎 385萬 Mr. Leung 梁先生 9433 9903 S-585438 放盤編號:026207 日期:17/7/2022
太子 華楓樓 295呎 438萬 Dave Lai 黎先生 9182 8026 S-318674 放盤編號:025833 日期:15/7/2022
太子 五華樓 598呎 630萬 Mr. Leung 梁先生 9433 9903 S-585438 放盤編號:018451 日期:15/7/2022
長沙灣 ONE NEW YORK 242呎 493萬 Wendy Laing 梁小姐 6340 6910 E-038082 放盤編號:008977 日期:20/7/2022
長沙灣 富華廣場 354呎 598萬 Howard Li 李先生 9763 4267 S-276920 放盤編號:024095 日期:20/7/2022
長沙灣 僑輝大廈 467呎 590萬 Ms.Poon 潘小姐 9227 3987 S-427685 放盤編號:026821 日期:16/7/2022
長沙灣 嘉利閣 246呎 418萬 Cheery Law 羅小姐 9787 1118 S-108240 放盤編號:020171 日期:14/7/2022
深水埗 豐寧樓 726呎 595萬 Stephen Lee 李先生 6569 3363 S-084449 放盤編號:022095 日期:29/7/2022
深水埗 福榮大廈 340呎 435萬 Carine Hui 許小姐 9508 7624 S-505215 放盤編號:023549 日期:13/6/2022
深水埗 AVA228 155呎 310萬 Joe Chan 陳先生 9445 5557 S-092063 放盤編號:025093 日期:12/6/2022
深水埗 冠奇大廈 180呎 1080萬 Amy Ho 何小姐 5611 3312 S-537470 放盤編號:026041 日期:9/6/2022
旺角 啟運大廈 505呎 500萬 Dave Lai 黎先生 9182 8026 S-318674 放盤編號:021523 日期:17/7/2022
旺角 安康大廈 231呎 380萬 Dave Lai 黎先生 9182 8026 S-318674 放盤編號:027183 日期:15/7/2022
旺角 華園閣 406呎 618萬 Dick Ng 伍先生 9273 8262 S-592897 放盤編號:027077 日期:15/7/2022
旺角 雅佳樓 374呎 385萬 Cathy Lee 李小姐 9341 0687 E-263138 放盤編號:027019 日期:12/7/2022
大角咀 頤樂居 375呎 598萬 Toby Leung 梁先生 5488 8934 E-400960 放盤編號:021169 日期:26/4/2022
大角咀 頌賢花園 326呎 498萬 Dick Ko 高先生 6767 1646 S-166782 放盤編號:022301 日期:22/4/2022
大角咀 金堂閣 309呎 435萬 Toby Leung 梁先生 5488 8934 E-400960 放盤編號:022621 日期:17/4/2022
大角咀 I-HOME 457呎 800萬 + Jerry Leung 梁先生 6621 5818 S-153281 放盤編號:024465 日期:25/4/2022
長沙灣 寓‧弍捌 559呎 980萬 Agent:Harry Li
長沙灣 美寧中心 280呎 442萬Agent:Anthony Kwok
長沙灣 倫美大廈 187呎 340萬 Agent:Michael Lui
長沙灣 薈悅 333呎 598萬 Agent:Amy Tsang
旺角 金基樓 392呎 389萬Agent:KC Fung