旺角 啟運大廈 505呎 500萬 Dave Lai 黎先生 9182 8026 S-318674 放盤編號:021523 日期:17/7/2022
旺角 安康大廈 231呎 380萬 Dave Lai 黎先生 9182 8026 S-318674 放盤編號:027183 日期:15/7/2022
旺角 華園閣 406呎 618萬 Dick Ng 伍先生 9273 8262 S-592897 放盤編號:027077 日期:15/7/2022
旺角 雅佳樓 374呎 385萬 Cathy Lee 李小姐 9341 0687 E-263138 放盤編號:027019 日期:12/7/2022
旺角 SKYPARK 593呎 1150萬 Jerry Leung 梁先生 6621 5818 S-153281 放盤編號:011225 日期:13/6/2022
旺角 泰豐大廈 413呎 530萬 KC Fung 馮先生 6228 8695 S-498344 放盤編號:009627 日期:13/6/2022
旺角 先施大廈 684呎 658萬+ Jerry Leung 梁先生 6621 5818 S-153281 放盤編號:020935 日期:12/6/2022
旺角 百利達廣場 454呎 788萬+ KC Fung 馮先生 6228 8695 S-498344 放盤編號:021929 日期:9/6/2022
旺角 廣裕大廈 337呎 428萬 Dave Lai 黎先生 9182 8026 S-318674 放盤編號:023607 日期:25/4/2022
旺角 長旺大廈 238呎 275萬 Toby Leung 梁先生 5488 8934 E-400960 放盤編號:023433 日期:24/4/2022
旺角 得寶大廈 450呎 630萬 Dick Ko 高先生 6767 1646 S-166782 放盤編號:024527 日期:23/4/2022
旺角 源發大廈 410呎 450萬 Dave Lai 黎先生 9182 8026 S-318674 放盤編號:012769 日期:22/4/2022
旺角 鴻達樓 314呎 518萬 Cathy Lee 李小姐 9341 0687 E-263138 放盤編號:017965 日期:26/3/2022
旺角 賀賢居 537呎 1080萬 Cathy Lee 李小姐 9341 0687 E-263138 放盤編號:022525 日期:26/3/2022
旺角 昌記大廈 763呎 730萬 Dave Lai 黎先生 9182 8026 S-318674 放盤編號:021367 日期:22/3/2022
旺角 安康大廈 231呎 399萬 Cathy Lee 李小姐 9341 0687 E-263138 放盤編號:022513 日期:18/3/2022
旺角 華園閣 406呎 588萬 Dick Ng 伍先生 9273 8262 S-592897 放盤編號:020515 日期:17/2/2022
旺角 聯安大廈 365呎 398萬 Jerry Leung 梁先生 6621 5818 S-153281 放盤編號:023275 日期:16/2/2022
旺角 SKYPARK 540呎 1120萬 Cathy Lee 李小姐 9341 0687 E-263138 放盤編號:015533 日期:15/2/2022
旺角 藝興大廈 638呎 558萬 Dick Ng 伍先生 9273 8262 S-592897 放盤編號:022461 日期:15/2/2022
旺角 麥花臣匯 555呎 1180萬 Vanessa Leung 梁小姐 6977 8287 S-415552 放盤編號:021919 日期:18/1/2022
旺角 順景大廈 346呎 488萬+ KC Fung 馮先生 6228 8695 S-498344 放盤編號:014555 日期:9/1/2022
旺角 仁安大廈 774呎 898萬 Dave Lai 黎先生 9182 8026 S-318674 放盤編號:023621 日期:18/1/2022
旺角 鴻威大廈 305呎 545萬+ KC Fung 馮先生 6228 8695 S-498344 放盤編號:020863 日期:16/1/2022
旺角 源發大廈 661呎 600萬 Cathy Lee 李小姐 9341 0687 E-263138 放盤編號:014471 日期:21/12/2021
旺角 威發大廈 295呎 499萬 Toby Leung 梁先生 5488 8934 E-400960 放盤編號:023133 日期:20/12/2021
旺角 新江大樓 415呎 600萬 Mr. Leung 梁先生 9433 9903 S-585438 放盤編號:023079 日期:21/12/2021
旺角 鴻禧大廈 318呎 570萬 KC Fung 馮先生 6228 8695 S-498344 放盤編號:021263 日期:22/12/2021
旺角 寶齡大廈 229呎 398萬 Dave Lai 黎先生 9182 8026 S-318674 放盤編號:013435 日期:15/11/2021
旺角 百利達廣場 454呎 800萬 Mr. Leung 梁先生 9433 9903 S-585438 放盤編號:021929 日期:14/11/2021
旺角 百利達廣場 454呎 798萬 Vanessa Leung 梁小姐 6977 8287 S-415552 放盤編號:018549 日期:10/11/2021
旺角 華園閣 368呎 650萬 Dave Lai 黎先生 9182 8026 S-318674 放盤編號:020517 日期:11/11/2021
旺角 藝興大廈 609呎 599萬 Toby Leung 梁先生 5488 8934 E-400960 放盤編號:020933 日期:23/10/2021
旺角 宏安大廈 561呎 588萬 KC Fung 馮先生 6228 8695 S-498344 放盤編號:020519 日期:20/10/2021
旺角 順景大廈 259呎 418萬 Dave Lai 黎先生 9182 8026 S-318674 放盤編號:021563 日期:18/10/2021
旺角 福苑 268呎 500萬 Jerry Leung 梁先生 6621 5818 S-153281 放盤編號:020653 日期:22/10/2021
旺角 百利達廣場 454呎 885萬 Cathy Lee 李小姐 9341 0687 E-263138 放盤編號:018549 日期:5/10/2021
旺角 金國中心 223呎 480萬 Cathy Lee 李小姐 9341 0687 E-263138 放盤編號:021445 日期:5/10/2021
旺角 安英大廈 230呎 400萬 Dave Lai 黎先生 9182 8026 S-318674 放盤編號:020091 日期:2/10/2021
旺角 MOD595 386呎 730萬 Mr. Leung 梁先生 9433 9903 S-585438 放盤編號:021371 日期:1/10/2021
旺角 東海閣 378呎 700萬 Jerry Leung 梁先生 6621 5818 S-153281 放盤編號:009493 日期:14/9/2021
旺角 華懋王子大廈 454呎 700萬 Cathy Lee 李小姐 9341 0687 E-263138 放盤編號:015703 日期:10/9/2021
旺角 卓譽峰 568呎 1080萬 Toby Leung 梁先生 5488 8934 E-400960 放盤編號:017911 日期:15/9/2021
旺角 鑽石樓 439呎 400萬 Cathy Lee 李小姐 9341 0687 E-263138 放盤編號:018745 日期:9/9/2021
旺角 SKYPARK 404呎 755萬 Jerry Leung 梁先生 6621 5818 S-153281 放盤編號:016377 日期:29/8/2021
旺角 福苑 268呎 500萬 Cathy Lee 李小姐 9341 0687 E-263138 放盤編號:020653 日期:27/8/2021
旺角 龍旺大廈 601呎 668萬 KC Fung 馮先生 6228 8695 S-498344 放盤編號:011015 日期:24/8/2021
旺角 富達大廈 318呎 560萬 KC Fung 馮先生 6228 8695 S-498344 放盤編號:020563 日期:1/9/2021
旺角 嘉德大廈 566呎 808萬 Cathy Lee 李小姐 9341 0687 E-263138 放盤編號:019381 日期:10/8/2021
旺角 百利達廣場 454呎 880萬 Mr. Leung 梁先生 9433 9903 S-585438 放盤編號:018549 日期:9/8/2021
旺角 安英大廈 230呎 420萬 Vanessa Leung 梁小姐 6977 8287 S-415552 放盤編號:014361 日期:4/8/2021
旺角 長旺雅苑 417呎 820萬 Toby Leung 梁先生 5488 8934 E-400960 放盤編號:005929 日期:11/8/2021
旺角 德利大廈 239呎 268萬 Cathy Lee 李小姐 9341 0687 E-263138 放盤編號:019017 日期:22/7/2021
旺角 嘉富大廈 319呎 438萬 Cathy Lee 李小姐 9341 0687 E-263138 放盤編號:018519 日期:23/7/2021
旺角 SKYPARK 540呎 1088萬 Jerry Leung 梁先生 6621 5818 S-153281 放盤編號:015533 日期:16/7/2021
旺角 快富閣 310呎 548萬 Vanessa Leung 梁小姐 6977 8287 S-415552 放盤編號:019731 日期:12/7/2021
旺角 卓譽峰 568呎 1100萬 Toby Leung 梁先生 5488 8934 E-400960 放盤編號:016913 日期:7/7/2021
旺角 鴻威大廈 326呎 570萬 KC Fung 馮先生 6228 8695 S-498344 放盤編號:018779 日期:6/7/2021
旺角 芝蘭樓 620呎 720萬 Mr. Leung 梁先生 9433 9903 S-585438 放盤編號:019521 日期:3/7/2021
旺角 逸新 182呎 373萬 Joe Chan 陳先生 9445 5557 S-092063 放盤編號:014105 日期:5/7/2021
旺角 福祿大廈 385呎 560萬 Toby Leung 梁先生 5488 8934 E-400960 放盤編號:019385 日期:20/6/2021
旺角 安英大廈 230呎 438萬 Toby Leung 梁先生 5488 8934 E-400960 放盤編號:014361 日期:20/6/2021
旺角 金旺樓 623呎 650萬 Mr. Leung 梁先生 9433 9903 S-585438 放盤編號:015673 日期:17/6/2021
旺角 華發大廈 322呎 458萬 Cathy Lee 李小姐 9341 0687 E-263138 放盤編號:019123 日期:18/6/2021
旺角 金國中心 221呎 450萬 Jerry Leung 梁先生 6621 5818 S-153281 放盤編號:018913 日期:7/6/2021
旺角 福苑 279呎 518萬 Mr. Leung 梁先生 9433 9903 S-585438 放盤編號:006041 日期:4/6/2021
旺角 鴻禧大廈 300呎 638萬 Cathy Lee 李小姐 9341 0687 E-263138 放盤編號:014559 日期:3/6/2021
旺角 嘉德大廈 566呎 760萬 Cathy Lee 李小姐 9341 0687 E-263138 放盤編號:019045 日期:1/6/2021
旺角 金國中心 335呎 468萬 Jerry Leung 梁先生 6621 5818 S-153281 放盤編號:011019 日期:26/5/2021
旺角 百利達廣場 454呎 780萬 KC Fung 馮先生 6228 8695 S-498344 放盤編號:018769 日期:26/5/2021
旺角 彩金樓 478呎 488萬 Mr. Leung 梁先生 9433 9903 S-585438 放盤編號:018791 日期:23/5/2021
旺角 鴻威大廈 326呎 590萬 KC Fung 馮先生 6228 8695 S-498344 放盤編號:018779 日期:26/5/2021
旺角 塘尾道198A號 477呎 480萬 Cathy Lee 李小姐 9341 0687 E-263138 放盤編號:018425 日期:8/5/2021
旺角 大南花園 216呎 418萬 Cathy Lee 李小姐 9341 0687 E-263138 放盤編號:018593 日期:8/5/2021
旺角 金基樓 411呎 450萬 Jerry Leung 梁先生 6621 5818 S-153281 放盤編號:S13141 日期:7/5/2021
旺角 美觀大廈 302呎 425萬 Toby Leung 梁先生 5488 8934 E-400960 放盤編號:018459 日期:14/5/2021
旺角 廣輝大廈 473呎 718萬 Mr. Leung 梁先生 9433 9903 S-585438 放盤編號:018093 日期:18/4/2021
旺角 金國中心 279呎 530萬 Jerry Leung 梁先生 6621 5818 S-153281 放盤編號:012677 日期:15/4/2021
旺角 MOD595 483呎 868萬 KC Fung 馮先生 6228 8695 S-498344 放盤編號:015263 日期:22/4/2021
旺角 鴻達樓 314呎 508萬 Vanessa Leung 梁小姐 6977 8287 S-415552 放盤編號:017965 日期:15/4/2021
旺角 SKYPARK 468呎 930萬 Jerry Leung 梁先生 6621 5818 S-153281 放盤編號:014127 日期:26/3/2021
旺角 福苑 268呎 520萬 Cathy Lee 李小姐 9341 0687 E-263138 放盤編號:S131419 日期:24/3/2021
旺角 卓譽峰 568呎 1320萬 Vanessa Leung 梁小姐 6977 8287 S-415552 放盤編號:017511 日期:24/3/2021
旺角 百利達廣場 608呎 1250萬 Vanessa Leung 梁小姐 6977 8287 S-415552 放盤編號:015453 日期:24/3/2021
旺角 鴻輝大廈 335呎 445萬 Jerry Leung 梁先生 6621 5818 S-153281 放盤編號:017463 日期:9/3/2021
旺角 榮高大廈 344呎 498萬 Cathy Lee 李小姐 9341 0687 E-263138 放盤編號:014547 日期:9/3/2021
旺角 通菜街134號 388呎 530萬 Vanessa Leung 梁小姐 6977 8287 S-415552 放盤編號:014621 日期:9/3/2021
旺角 百利達廣場 368呎 720萬 Vanessa Leung 梁小姐 6977 8287 S-415552 放盤編號:013581 日期:9/3/2021
大角咀 形品‧星寓 390呎 780萬 AGENT:HARRY LI
深水埗 界限街11A號(唐樓) 464呎 420萬 Agent:ANNIE TANG
長沙灣 薈悅 333呎 598萬 Agent:Amy Tsang