旺角 德發大廈 156呎 $8500 Dave Lai 黎先生 9182 8026 S-318674 放盤編號:021343 日期:3/8/2022
旺角 福苑 268呎 $13800 Mr. Leung 梁先生 9433 9903 S-585438 放盤編號:026591 日期:3/8/2022
旺角 廣亞大廈 329呎 $12800 Mr. Leung 梁先生 9433 9903 S-585438 放盤編號:027425 日期:31/7/2022
旺角 怡輝大樓 360呎 $13000 Toby Leung 梁先生 5488 8934 E-400960 放盤編號:027343 日期:29/7/2022
旺角 SKYPARK 463呎 $23000 Mr. Leung 梁先生 9433 9903 S-585438 放盤編號:015531 日期:9/6/2022
旺角 卓譽峰 568呎 $24800 Mr. Leung 梁先生 9433 9903 S-585438 放盤編號:016913 日期:3/6/2022
旺角 華鴻大樓 400呎 $13000 Dave Lai 黎先生 9182 8026 S-318674 放盤編號:023667 日期:2/6/2022
旺角 鴻禧大廈 322呎 $14000 Dave Lai 黎先生 9182 8026 S-318674 放盤編號:022005 日期:31/5/2022
旺角 花園廣場 322呎 $15500 Toby Leung 梁先生 5488 8934 E-400960 放盤編號:023081 日期:20/4/2022
旺角 威發大廈 295呎 $13000 Mr. Leung 梁先生 9433 9903 S-585438 放盤編號:023133 日期:13/4/2022
旺角 華懋王子大廈 433呎 $16500 Dave Lai 黎先生 9182 8026 S-318674 放盤編號:016903 日期:21/4/2022
旺角 麥花臣匯 733呎 $33000 Toby Leung 梁先生 5488 8934 E-400960 放盤編號:015423 日期:6/4/2022
旺角 鴻禧大廈 322呎 $11500 KC Fung 馮先生 6228 8695 S-498344 放盤編號:022005 日期:21/2/2022
旺角 金國中心 221呎 $12000 KC Fung 馮先生 6228 8695 S-498344 放盤編號:023413 日期:21/2/2022
旺角 長旺雅苑 408呎 $16400 Mr. Leung 梁先生 9433 9903 S-585438 放盤編號:023313 日期:18/2/2022
旺角 華鴻大樓 438呎 $13800 Toby Leung 梁先生 5488 8934 E-400960 放盤編號:023667 日期:12/2/2022
旺角 正華大廈 375呎 $13000 Toby Leung 梁先生 5488 8934 E-400960 放盤編號:023239 日期:20/1/2022
旺角 麥花臣匯 555呎 $24000 Vanessa Leung 梁小姐 6977 8287 S-415552 放盤編號:021919 日期:17/1/2022
旺角 華鴻大樓 438呎 $15000 KC Fung 馮先生 6228 8695 S-498344 放盤編號:023667 日期:14/1/2022
旺角 鴻禧大廈 318呎 $15000 Cathy Lee 李小姐 9341 0687 E-263138 放盤編號:021263 日期:13/1/2022
旺角 聯安大廈 432呎 $14000 Mr. Leung 梁先生 9433 9903 S-585438 放盤編號:021543 日期:15/12/2021
旺角 順景大廈 259呎 $10800 Dave Lai 黎先生 9182 8026 S-318674 放盤編號:022807 日期:9/12/2021
旺角 麥花臣匯1B座 398呎 $19000 Mr. Leung 梁先生 9433 9903 S-585438 放盤編號:018781 日期:13/12/2021
旺角 金楓雅閣 建:2080呎(末核實) $60000 Dave Lai 黎先生 9182 8026 S-318674 放盤編號:023059 日期:14/12/2021
旺角 偉基樓 511呎 $16800 Cathy Lee 李小姐 9341 0687 E-263138 放盤編號:022143 日期:19/11/2021
旺角 SKYPARK 309呎 $15500 Dave Lai 黎先生 9182 8026 S-318674 放盤編號:020181 日期:17/11/2021
旺角 花園廣場 214呎 $12500 KC Fung 馮先生 6228 8695 S-498344 放盤編號:022287 日期:17/11/2021
旺角 華懋王子大廈 454呎 $17000 Dave Lai 黎先生 9182 8026 S-318674 放盤編號:021643 日期:16/11/2021
旺角 麥花臣匯 733呎 $36000 Mr. Leung 梁先生 9433 9903 S-585438 放盤編號:015423 日期:3/10/2021
旺角 雅佳樓 400呎 $13000 Vanessa Leung 梁小姐 6977 8287 S-415552 放盤編號:017701 日期:2/10/2021
旺角 東海大廈 615呎 $18000 KC Fung 馮先生 6228 8695 S-498344 放盤編號:021333 日期:1/10/2021
旺角 順景大廈 216呎 $12800 Dave Lai 黎先生 9182 8026 S-318674 放盤編號:021363 日期:1/10/2021
旺角 大南花園 216呎 $10500 KC Fung 馮先生 6228 8695 S-498344 放盤編號:020221 日期:9/9/2021
旺角 MOD 595 386呎 $16500 Vanessa Leung 梁小姐 6977 8287 S-415552 放盤編號:020851 日期:7/9/2021
旺角 得寶大廈 448呎 $16000 Cathy Lee 李小姐 9341 0687 E-263138 放盤編號:019561 日期:4/9/2021
旺角 福苑 268呎 $12500 Toby Leung 梁先生 5488 8934 E-400960 放盤編號:020653 日期:2/9/2021
旺角 太華樓 335呎 $10000 Mr. Leung 梁先生 9433 9903 S-585438 放盤編號:020725 日期:1/9/2021
旺角 時興大廈 290呎 $13800 Cathy Lee 李小姐 9341 0687 E-263138 放盤編號:019891 日期:2/9/2021
旺角 僑明大廈 429呎 $20000 Mr. Leung 梁先生 9433 9903 S-585438 放盤編號:020447 日期:20/8/2021
旺角 大南花園 216呎 $10500 Cathy Lee 李小姐 9341 0687 E-263138 放盤編號:020221 日期:12/8/2021
旺角 有成大樓 386呎 $15000 Jerry Leung 梁先生 6621 5818 S-153281 放盤編號:020173 日期:10/8/2021
旺角 逸新 179呎 $11000 KC Fung 馮先生 6228 8695 S-498344 放盤編號:018059 日期:11/8/2021
旺角 SKYPARK 310呎 $15000 Jerry Leung 梁先生 6621 5818 S-153281 放盤編號:019425 日期:6/8/2021
旺角 卓譽峰 568呎 $25000 Toby Leung 梁先生 5488 8934 E-400960 放盤編號:016913 日期:26/7/2021
旺角 逸新 179呎 $11000 KC Fung 馮先生 6228 8695 S-498344 放盤編號:018059 日期:28/7/2021
旺角 得寶大廈 448呎 $18000 Toby Leung 梁先生 5488 8934 E-400960 放盤編號:003237 日期:10/7/2021
旺角 長寧大廈 320呎 $13000 Cathy Lee 李小姐 9341 0687 E-263138 放盤編號:016683 日期:26/7/2021
旺角 長寧大廈 320呎 $13000 Cathy Lee 李小姐 9341 0687 E-263138 放盤編號:016683 日期:5/7/2021
旺角 金國中心 221呎 $11500 Toby Leung 梁先生 5488 8934 E-400960 放盤編號:018913 日期:7/7/2021
旺角 旺角廣場 334呎 $15000 Vanessa Leung 梁小姐 6977 8287 S-415552 放盤編號:018182 日期:3/7/2021
旺角 福苑 279呎 $13000 Vanessa Leung 梁小姐 6977 8287 S-415552 放盤編號:018007 日期:30/6/2021
旺角 SKYPARK 310呎 $16000 Mr. Leung 梁先生 9433 9903 S-585438 放盤編號:019425 日期:22/6/2021
旺角 金國中心 221呎 $12000 Vanessa Leung 梁小姐 6977 8287 S-415552 放盤編號:018913 日期:21/6/2021
旺角 SKYPARK 315呎 $15000 Jerry Leung 梁先生 6621 5818 S-153281 放盤編號:019359 日期:18/6/2021
旺角 SKYPARK 404呎 $18000 Mr. Leung 梁先生 9433 9903 S-585438 放盤編號:006765 日期:17/6/2021
旺角 SKYPARK 592呎 $26000 Jerry Leung 梁先生 6621 5818 S-153281 放盤編號:019201 日期:8/6/2021
旺角 永輝大廈 552呎 $15500 Cathy Lee 李小姐 9341 0687 E-263138 放盤編號:018161 日期:19/5/2021
旺角 華懋王子大廈 280呎 $11800 Toby Leung 梁先生 5488 8934 E-400960 放盤編號:017929 日期:27/5/2021
旺角 鴻禧大廈 300呎 $18000 Toby Leung 梁先生 5488 8934 E-400960 放盤編號:014559 日期:11/5/2021
旺角 國際大樓 700呎 $20000 Mr. Leung 梁先生 9433 9903 S-585438 放盤編號:014139 日期:26/3/2021
旺角 百通大樓 620呎 $13800 KC Fung 馮先生 6228 8695 S-498344 放盤編號:017425 日期:23/3/2021
旺角 雅佳樓 400呎 $13000 Vanessa Leung 梁小姐 6977 8287 S-415552 放盤編號:017701 日期:24/3/2021
旺角 東海大廈 520呎 $17000 Vanessa Leung 梁小姐 6977 8287 S-415552 放盤編號:016659 日期:24/3/2021
旺角 SKYPARK 310呎 $14500 Jerry Leung 梁先生 6621 5818 S-153281 放盤編號:015575 日期:9/3/2021
旺角 百通大樓 620呎 $13800 KC Fung 馮先生 6228 8695 S-498344 放盤編號:017425 日期:9/3/2021
旺角 金發大廈 300呎 $12500 Amy Chan 陳小姐 6716 1638 S-356738 放盤編號:016461 日期:9/3/2021
旺角 國際大樓 640呎 $20000 Amy Chan 陳小姐 6716 1638 S-356738 放盤編號:014139 日期:9/3/2021
大角咀 形品‧星寓 390呎 780萬 AGENT:HARRY LI
旺角 金基樓 392呎 389萬Agent:KC Fung
深水埗 界限街11A號(唐樓) 464呎 420萬 Agent:ANNIE TANG