長沙灣 尚都 318呎 $15800 Harry Li 李先生 6682 9832 E-441212 放盤編號:026333 日期:13/6/2022
長沙灣 睿峰 408呎 $18000 Carine Hui 許小姐 9508 7624 S-505215 放盤編號:025355 日期:12/6/2022
長沙灣 青薈 224呎 $13600 Anthony Kwok 郭先生 9356 0088 S-119166 放盤編號:010199 日期:7/6/2022
長沙灣 宇宙大廈 283呎 $13500 Harry Li 李先生 6682 9832 E-441212 放盤編號:006681 日期:4/6/2022
長沙灣 悅雅 238呎 $13800 Lawrence Tam 談先生 9088 7346 S-605038 放盤編號:020987 日期:23/4/2022
長沙灣 喜遇 286呎 $14000 Harry Li 李先生 6682 9832 E-441212 放盤編號:008679 日期:23/4/2022
長沙灣 永隆大廈 280呎 $11500 Carine Hui 許小姐 9508 7624 S-505215 放盤編號:012155 日期:22/4/2022
長沙灣 美奇大廈 361呎 $12000 Anthony Kwok 郭先生 9356 0088 S-119166 放盤編號:015831 日期:21/4/2022
長沙灣 永發大廈 313呎 $12500 Anthony Kwok 郭先生 9356 0088 S-119166 放盤編號:020733 日期:22/2/2022
長沙灣 美寧中心 267呎 $12300 Harry Li 李先生 6682 9832 E-441212 放盤編號:056728 日期:19/2/2022
長沙灣 喜薈 674呎 $25000 Amy Tsang 曾小姐 5277 8898 S-549483 放盤編號:009295 日期:19/2/2022
長沙灣 ONE NEW YORK 468呎 $16500 Anthony Kwok 郭先生 9356 0088 S-119166 放盤編號:024139 日期:18/2/2022
長沙灣 順景華庭 451呎 $18000 Amy Tsang 曾小姐 5277 8898 S-549483 放盤編號:013565 日期:20/1/2022
長沙灣 悅雅 173呎 $10400 Joe Chan 陳先生 9445 5557 S-092063 放盤編號:012333 日期:18/1/2022
長沙灣 曉悅 220呎 $12000 Cheery Law 羅小姐 9787 1118 S-108240 放盤編號:011693 日期:17/1/2022
長沙灣 尚都 307呎 $16000 Anthony Kwok 郭先生 9356 0088 S-119166 放盤編號:008143 日期:16/1/2022
長沙灣 喜雅 510呎 $18500 Winnie Ma馬小姐 6821 9298 S-064949 放盤編號:013175 日期:22/12/2021
長沙灣 海華麗軒 328呎 $14300 Harry Li 李先生 6682 9832 E-441212 放盤編號:023149 日期:19/12/2021
長沙灣 青薈 340呎 $16000 Howard Li 李先生 9763 4267 S-276920 放盤編號:022665 日期:18/12/2021
長沙灣 長盛豪苑 452呎 $17000 Anthony Kwok 郭先生 9356 0088 S-119166 放盤編號:022955 日期:17/12/2021
長沙灣 ONE NEW YORK 242呎 $13500 Cheery Law 羅小姐 9787 1118 S-108240 放盤編號:010469 日期:20/11/2021
長沙灣 喜遇 309呎 $14000 Cheery Law 羅小姐 9787 1118 S-108240 放盤編號:022019 日期:20/11/2021
長沙灣 悅雅 216呎 $12000 Anthony Kwok 郭先生 9356 0088 S-119166 放盤編號:012527 日期:19/11/2021
長沙灣 靄華大廈 321呎 $10800 Harry Li 李先生 6682 9832 E-441212 放盤編號:020029 日期:18/11/2021
長沙灣 曉盈 295呎 $15800 Michael Lui 雷先生 9426 8484 S-042969 放盤編號:021459 日期:6/10/2021
長沙灣 海旭閣 527呎 $21000 Anthony Kwok 郭先生 9356 0088 S-119166 放盤編號:021145 日期:6/10/2021
長沙灣 寓‧弍捌 324呎 $16000 Joe Chan 陳先生 9445 5557 S-092063 放盤編號:020923 日期:5/10/2021
長沙灣 順景華庭 451呎 $18000 Joe Chan 陳先生 9445 5557 S-092063 放盤編號:013565 日期:30/9/2021
長沙灣 寶華閣(保安道) 263呎 $11800 Harry Li 李先生 6682 9832 E-441212 放盤編號:020985 日期:14/9/2021
長沙灣 秀怡閣 358呎 $13800 Cheery Law 羅小姐 9787 1118 S-108240 放盤編號:007777 日期:13/9/2021
長沙灣 寓‧弍捌 324呎 $16000 Joe Chan 陳先生 9445 5557 S-092063 放盤編號:020923 日期:12/9/2021
長沙灣 喜漾 397呎 $17000 Amy Tsang 曾小姐 5277 8898 S-549483 放盤編號:020929 日期:10/9/2021
長沙灣 悅雅 173呎 $9500 Harry Li 李先生 6682 9832 E-441212 放盤編號:012177 日期:2/9/2021
長沙灣 寶安閣 344呎 $14000 Anthony Kwok 郭先生 9356 0088 S-119166 放盤編號:010949 日期:1/9/2021
長沙灣 昌暉大廈 243呎 $10800 Harry Li 李先生 6682 9832 E-441212 放盤編號:009423 日期:29/8/2021
長沙灣 喜韻 506呎 $19000 Howard Li 李先生 9763 4267 S-276920 放盤編號:011173 日期:28/8/2021
長沙灣 喜雅 510呎 $19500 Howard Li 李先生 9763 4267 S-276920 放盤編號:019899 日期:11/8/2021
長沙灣 美寧中心 264呎 $11000 Anthony Kwok 郭先生 9356 0088 S-119166 放盤編號:020043 日期:10/8/2021
長沙灣 THE CAMPTON 369呎 $16900 Harry Li 李先生 6682 9832 E-441212 放盤編號:019627 日期:9/8/2021
長沙灣 家壹 479呎 $21000 Dick Ng 伍先生 9273 8262 S-592897 放盤編號:018335 日期:4/8/2021
長沙灣 倫美大廈 142呎 $7200 Winnie Ma馬小姐 6821 9298 S-064949 放盤編號:013653 日期:29/7/2021
長沙灣 尚都 312呎 $15000 Cheery Law 羅小姐 9787 1118 S-108240 放盤編號:007953 日期:29/7/2021
長沙灣 喜韻 497呎 $20000 Dick Ng 伍先生 9273 8262 S-592897 放盤編號:010169 日期:27/7/2021
長沙灣 東蘭閣 364呎 $11000 Anthony Kwok 郭先生 9356 0088 S-119166 放盤編號:019553 日期:28/7/2021
長沙灣 順寧苑 381呎 $16000 Anthony Kwok 郭先生 9356 0088 S-119166 放盤編號:018823 日期:8/7/2021
長沙灣 喜薈 397呎 $16800 Cheery Law 羅小姐 9787 1118 S-108240 放盤編號:013785 日期:8/7/2021
長沙灣 家壹 220呎 $12800 Howard Li 李先生 9763 4267 S-276920 放盤編號:019509 日期:7/7/2021
長沙灣 寶華閣(保安道) 267呎 $11800 Harry Li 李先生 6682 9832 E-441212 放盤編號:019527 日期:7/7/2021
長沙灣 永寧大廈(順寧道) 224呎 $11000 Cheery Law 羅小姐 9787 1118 S-108240 放盤編號:019225 日期:23/6/2021
長沙灣 美居中心 310呎 $12000 Dick Ng 伍先生 9273 8262 S-592897 放盤編號:009269 日期:23/6/2021
長沙灣 豐洋閣 385呎 $12600 Anthony Kwok 郭先生 9356 0088 S-119166 放盤編號:010095 日期:23/6/2021
長沙灣 喜雅 456呎 $17000 Harry Li 李先生 6682 9832 E-441212 放盤編號:006619 日期:21/6/2021
長沙灣 鴻裕大廈 374呎 $12800 Howard Li 李先生 9763 4267 S-276920 放盤編號:011441 日期:8/6/2021
長沙灣 喜漾 525呎 $19500 Cheery Law 羅小姐 9787 1118 S-108240 放盤編號:013679 日期:8/6/2021
長沙灣 富華廣場 339呎 $13900 Andy Wan 溫先生 9889 2869 E-041792 放盤編號:162479 日期:9/6/2021
長沙灣 青薈 341呎 $16500 Dick Ng 伍先生 9273 8262 S-592897 放盤編號:213887 日期:9/6/2021
長沙灣 家壹 220呎 $11000 Andy Wan 溫先生 9889 2869 E-041792 放盤編號:018831 日期:28/5/2021
長沙灣 潤恆大廈 353呎 $13800 Winnie Ma馬小姐 6821 9298 S-064949 放盤編號:018497 日期:28/5/2021
長沙灣 喜薈 500呎 $19800 Cheery Law 羅小姐 9787 1118 S-108240 放盤編號:018937 日期:27/5/2021
長沙灣 喜雅 456呎 $17800 Harry Li 李先生 6682 9832 E-441212 放盤編號:006619 日期:26/5/2021
長沙灣 美寧中心 280呎 $13000 Michael Lui 雷先生 9426 8484 S-042969 放盤編號:018533 日期:8/5/2021
長沙灣 康輝大廈 242呎 $9000 Amy Tsang 曾小姐 5277 8898 S-549483 放盤編號:017589 日期:4/5/2021
長沙灣 喜薈 504呎 $20000 Amy Tsang 曾小姐 5277 8898 S-549483 放盤編號:007617 日期:4/5/2021
長沙灣 達明大廈 120呎 $5500 Anthony Kwok 郭先生 9356 0088 S-119166 放盤編號:010353 日期:5/5/2021
長沙灣 寶華閣(保安道) 263呎 $10800 Howard Li 李先生 9763 4267 S-276920 放盤編號:012235 日期:26/3/2021
長沙灣 喜薈 502呎 $20500 Amy Tsang 曾小姐 5277 8898 S-549483 放盤編號:012441 日期:23/3/2021
長沙灣 永寧大廈(順寧道) 239呎 $9800 Amy Tsang 曾小姐 5277 8898 S-549483 放盤編號:010477 日期:23/3/2021
長沙灣 喜雅 493呎 $18000 Anthony Kwok 郭先生 9356 0088 S-119166 放盤編號:009151 日期:23/3/2021
長沙灣 順寧苑 325呎 $14000 Howard Li 李先生 9763 4267 S-276920 放盤編號:011683 日期:9/3/2021
長沙灣 悅雅 216呎 $12000 Harry Li 李先生 6682 9832 E-441212 放盤編號:017099 日期:9/3/2021
長沙灣 尚都 429呎 $17500 Dick Ng 伍先生 9273 8262 S-592897 放盤編號:321162 日期:9/3/2021
深水埗 曉尚 423呎 $17800 Michael Lui 雷先生 9426 8484 S-042969 放盤編號:017183 日期:9/3/2021
大角咀 形品‧星寓 390呎 780萬 AGENT:HARRY LI
旺角 金基樓 392呎 389萬Agent:KC Fung
深水埗 界限街11A號(唐樓) 464呎 420萬 Agent:ANNIE TANG